Fecha | R. Asfalto | R. Tierra | Montaña | Velocidad | Slalom | Rallysprint | Karting | Clásicos | 4x4 Xtrem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Para ver Ficha Interactiva: Pase el ratón por encima del Nombre de la Prueba * Para ver Ficha Completa: Haga clic en el Nombre de la Prueba |
|||||||||
29 Ene | |||||||||
05 Mar | |||||||||
12 Mar | |||||||||
19 Mar | |||||||||
26 Mar | |||||||||
02 Abr | |||||||||
09 Abr | |||||||||
23 Abr | |||||||||
30 Abr | |||||||||
01 May | |||||||||
07 May | |||||||||
12 May | |||||||||
21 May | |||||||||
22 May | |||||||||
28 May | |||||||||
29 May | |||||||||
04 Jun | |||||||||
11 Jun | |||||||||
12 Jun | |||||||||
18 Jun | |||||||||
25 Jun | |||||||||
26 Jun | |||||||||
01 Jul | |||||||||
02 Jul | |||||||||
09 Jul | |||||||||
10 Jul | |||||||||
16 Jul | |||||||||
17 Jul | |||||||||
23 Jul | |||||||||
30 Jul | |||||||||
06 Ago | |||||||||
07 Ago | |||||||||
27 Ago | |||||||||
03 Sep | |||||||||
10 Sep | |||||||||
17 Sep | |||||||||
18 Sep | |||||||||
24 Sep | |||||||||
01 Oct | |||||||||
08 Oct | |||||||||
09 Oct | |||||||||
14 Oct | |||||||||
15 Oct | |||||||||
22 Oct | |||||||||
23 Oct | |||||||||
29 Oct | |||||||||
03 Nov | |||||||||
05 Nov | |||||||||
06 Nov | |||||||||
12 Nov | |||||||||
19 Nov | |||||||||
26 Nov | |||||||||
27 Nov | |||||||||
03 Dic | |||||||||
04 Dic | |||||||||
10 Dic |